المناصب المالية 2025 المغرب
28906 منصب مالي جديد للتوظيف العمومي حسب قانون المالية
🎯 نظرة عامة على المناصب المالية 2025
أعلنت الجريدة الرسمية المغربية عدد 7362 بتاريخ 19 دجنبر 2024 عن إحداث 28,906 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025. هذا القرار التاريخي يأتي في إطار قانون المالية لسنة 2025 ويهدف إلى تعزيز الخدمة العمومية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المغربي.
تتوزع هذه المناصب على أكثر من 30 وزارة ومؤسسة حكومية، حيث تحتل وزارة الداخلية المرتبة الأولى بـ 7,744 منصباً، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 6,500 منصب.
🌟 أبرز النقاط المهمة
28,406 منصب موزعة على الوزارات والمؤسسات المحددة
500 منصب احتياطي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها
200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة
فرصة ذهبية للباحثين عن عمل في القطاع العام
📊 التوزيع التفصيلي للمناصب المالية حسب الوزارات
الوزارة أو المؤسسة | عدد المناصب المالية |
---|---|
وزارة الداخلية | 7,744 |
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 6,500 |
إدارة الدفاع الوطني | 5,792 |
وزارة الاقتصاد والمالية | 2,600 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 1,759 |
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 1,000 |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 |
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | 364 |
المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 350 |
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | 230 |
وزارة العدل | 205 |
البلاط الملكي | 200 |
وزارة التجهيز والماء | 200 |
وزارة الشباب والثقافة والتواصل | 160 |
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | 155 |
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | 80 |
رئاسة الحكومة | 70 |
الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | 65 |
المحاكم المالية | 60 |
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | 60 |
المندوبية السامية للتخطيط | 60 |
🚀 لا تفوت هذه الفرصة الذهبية!
ابدأ التحضير الآن للمباريات والاختبارات المقبلة
تابع أحدث المباريات دليل التحضير للمباريات